Organisasi kami telah berfokus pada strategi merek. Kepuasan pelanggan adalah iklan terbesar kami. Kami juga menyediakan penyedia OEM untuk Desain Terbaru, Pengemasan Merek, Pengemasan Label Stiker, Pencetakan Kecil, Logo Kustom, Label Stiker, Pencetakan Label Anggur, Kami menganggap Anda akan puas dengan harga yang wajar, barang berkualitas baik, dan pengiriman cepat. Kami sangat berharap Anda dapat memberi kami pilihan untuk melayani Anda dan menjadi mitra ideal Anda!
Organisasi kami telah berfokus pada strategi merek. Kepuasan pelanggan adalah iklan terbesar kami. Kami juga menyediakan penyedia OEM untuk , Kami telah memperoleh banyak pengakuan di antara pelanggan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka mempercayai kami dan selalu memberikan pesanan berulang. Lebih jauh, disebutkan di bawah ini adalah beberapa faktor utama yang telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan luar biasa kami di domain ini.
Penggunaan | Stiker Makanan |
Nama Merek | ZHONGWEN |
Jenis | Stiker Perekat |
Fitur | Dapat terurai secara hayati, Tahan air |
Bahan | PELIHARAAN |
Pesanan Khusus | Menerima |
Menggunakan | Jeli, Susu, Gula, Sandwich, Kue, Roti, Makanan Ringan, Cokelat, Lolipop, Mi, Pizza, Permen Karet, MINYAK ZAITUN, Salad, Sushi, Kue, Bumbu & Bumbu Tambahan, Makanan Kaleng, PERMEN, Makanan Bayi, MAKANAN HEWAN PELIHARAAN, KERIPIK KENTANG, Hamburger, Kacang & Biji-bijian, Makanan Lainnya |
Tempat Asal | Henan, Tiongkok |
Penggunaan Industri | Makanan, Stiker Kustom |
Inti | 1″ atau 3″ |
Logo | Terima Logo Kustom Dicetak |
Mencicipi | Tersedia |
Pengiriman | Melalui Udara, Laut, Ekspres Internasional, Dll |
Bentuk & Ukuran | Bentuk & Ukuran Die Cut Kustom |
Format karya seni | AI PDF PSD CDR JPG |
Perekat | Ramah Lingkungan Lengket, Permanen |
Bahan wajah | Vinil/Kertas/PET/PP/PVC |
Kemampuan Pasokan:10000 Meter Persegi/Meter Persegi per Hari
Waktu tunggu:
Jumlah (gulungan) | 1 - 2000 | Tahun 2001 - 10000 | 10001 - 100000 | >100000 |
Waktu tunggu (hari) | 5 | 7 | 10 | Untuk dinegosiasikan |
Bahan | Kertas perekat atau bahan vinil |
Warna | Warna Penuh, Warna Pantone, Warna Tunggal, Warna CMYK |
Proses Khusus | tahan air / mencegah robek / pencegahan noda minyak |
Fitur | Ramah lingkungan, Tahan air, Anti-pemalsuan, Tahan panas, Tahan lama, Anti-pemalsuan, Perlindungan merek, Gores, Holografik, Sensitif terhadap panas, Dapat dilepas, Lapisan kode batang, Lapisan ganda, Lapisan ganda, dll. |
Penggunaan | Komoditas, makanan, minuman dalam kemasan, bahan kimia sehari-hari, kosmetik, mainan, obat-obatan, peralatan alat tulis kantor, mobil, jendela, label logistik, elektronik, dll. |
Kemasan | Label akan dikemas dalam gulungan, lembaran atau lembaran individual, film yang diregangkan/bungkus susut, karton luar/disesuaikan (sesuai permintaan pelanggan) |
Pengiriman | Melalui udara, laut, ekspres internasional, dll. |
Harga | Sesuai dengan bahan/ukuran/kuantitas/desain/proses yang berbeda |
Jumlah pesanan minimum | 500 buah |
Kami adalah pabrik
1. Kami adalah pabrik dan dapat memberikan harga yang kompetitif.
2. Kami memiliki desainer profesional untuk segera mewujudkan ide Anda.
Mesin canggih
1. Mesin canggih memastikan produktivitas.
2. Mesin uji kualitas canggih
Perusahaan kami telah berfokus pada strategi merek. Kepuasan pelanggan adalah iklan terbesar kami. Kami juga mencari pemasok OEM untuk desain terbaru stiker label kemasan merek, cetakan kecil khusus die-cut, label stiker logo khusus, pencetakan label anggur. Kami yakin bahwa Anda akan puas dengan harga yang wajar, produk berkualitas, dan pengiriman cepat. Kami sangat berharap Anda dapat memilih kami untuk melayani Anda dan menjadi mitra ideal Anda!
Dengan desain terbaru pencetakan label anggur dan label stiker makanan, kami telah memperoleh pengakuan luas dari pelanggan di seluruh dunia. Mereka mempercayai kami dan selalu melakukan pemesanan ulang. Selain itu, beberapa faktor utama yang tercantum di bawah ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan pesat kami di bidang ini.